2023-05-15 11:21:51 +02:00
2023-05-15 11:21:51 +02:00
2021-11-16 12:49:00 +01:00
2023-05-14 17:06:08 +02:00
2021-11-16 12:49:00 +01:00
2021-11-16 12:49:00 +01:00
2021-12-13 13:35:54 +01:00
2023-05-11 17:12:50 +02:00
2023-05-11 17:12:50 +02:00
2022-01-21 18:03:14 +01:00
2023-02-03 18:04:30 +01:00
2023-05-10 18:35:24 +02:00

@nuxthq/ui

Components library as a Nuxt module using TailwindCSS and HeadlessUI.

Installation

yarn add --dev @nuxthq/ui

Then, register the module in your nuxt.config.js:

import { defineNuxtConfig } from 'nuxt'

export default defineNuxtConfig({
  buildModules: [
    '@nuxthq/ui'
  ]
})

If you want latest updates, please use @nuxthq/ui-edge in your package.json:

{
  "devDependencies": {
    "@nuxthq/ui": "npm:@nuxthq/ui-edge@latest"
  }
}
Description
No description provided
Readme 56 MiB
Languages
Vue 50.7%
TypeScript 47.2%
JavaScript 1.2%
CSS 0.8%