mirror of
https://github.com/ArthurDanjou/ArtStudies.git
synced 2026-01-22 21:56:03 +01:00
54 KiB
54 KiB
| 1 | Year | Category | Region | Dist_EQ | PCT_CHARTER | PCT_NETWORK | PCT_REGIONAL | PCT_LCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2002 | NBI | AFRMY | 1016.77834099741 | 0.0597130903899918 | 0.622493232142152 | 0.267124620948855 | 0.0506690565190006 |
| 3 | 2002 | NBI | AMCS | 1048.40176202633 | 0 | 0.600042338293917 | 0.377530799113856 | 0.0224268625922272 |
| 4 | 2002 | NBI | AMN | 1409.85814009492 | 0.0173629970840251 | 0.590396464468702 | 0.173805680475439 | 0.218434857971835 |
| 5 | 2002 | NBI | ASIAUS | 731.613261373554 | 0 | 0.469682218115679 | 0.466558289304771 | 0.0637594925795506 |
| 6 | 2002 | NBI | CEI | 2021.61669687385 | 0.101248783609204 | 0.33592314644564 | 0.353537170585854 | 0.209290899359302 |
| 7 | 2002 | NBI | CHN | 884.36087443162 | 0 | 0.541909244621729 | 0.423698368369688 | 0.0343923870085828 |
| 8 | 2002 | NBI | EUR | 912.423381449187 | 0.133168395537474 | 0.531242916846183 | 0.199587502830158 | 0.136001184786185 |
| 9 | 2002 | NBI | SIN | 956.879704507048 | 0.0219844929189212 | 0.878033445909996 | 0.0999820611710825 | 0 |
| 10 | 2002 | NBL | AFRMY | 1870.45081950017 | 0.000605076293025976 | 0.669678363444417 | 0.329716560262557 | 0 |
| 11 | 2002 | NBL | AMCS | 1824.96151047405 | 0 | 0.809693945741259 | 0.0883583183642831 | 0.101947735894458 |
| 12 | 2002 | NBL | AMN | 1943.97876631639 | 0.051832775219223 | 0.620556018720925 | 0.140872307705065 | 0.186738898354787 |
| 13 | 2002 | NBL | ASIAUS | 765.889004994681 | 0 | 0.72582587884237 | 0.222936510506108 | 0.0512376106515214 |
| 14 | 2002 | NBL | CEI | 4013.47097243836 | 0.00884521845500873 | 0.0328186621150331 | 0.90034431408971 | 0.0579918053402481 |
| 15 | 2002 | NBL | CHN | 1144.23746822827 | 0 | 0.452582301987532 | 0.504259544661241 | 0.0431581533512276 |
| 16 | 2002 | NBL | EUR | 1234.90303545659 | 0.364607796353512 | 0.57342178096109 | 0.0530094145514347 | 0.00896100813396302 |
| 17 | 2002 | NBL | SIN | 1735.11180609851 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 2002 | NBS | AFRMY | 896.194534112975 | 0.0307407102817188 | 0.573908924174224 | 0.394921119969798 | 0.000429245574259246 |
| 19 | 2002 | NBS | AMCS | 747.174211603206 | 0 | 0.529624167602986 | 0.412755321767577 | 0.0576205106294371 |
| 20 | 2002 | NBS | AMN | 988.093839351939 | 0.0013652968487858 | 0.398303810665043 | 0.193870598522295 | 0.406460293963877 |
| 21 | 2002 | NBS | ASIAUS | 742.441286377743 | 0 | 0.35286235135051 | 0.51736909093461 | 0.12976855771488 |
| 22 | 2002 | NBS | CEI | 1301.34576825985 | 0.157995862718028 | 0 | 0.842004137281972 | 0 |
| 23 | 2002 | NBS | CHN | 901.974419592352 | 0 | 0.737234338617439 | 0.262765661382561 | 0 |
| 24 | 2002 | NBS | EUR | 781.859523179824 | 0.034147346899082 | 0.419150058586784 | 0.289664731496763 | 0.257037863017371 |
| 25 | 2002 | NBS | SIN | 1093.25099049704 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 2003 | NBI | AFRMY | 1051.83276929881 | 0.0703904417993861 | 0.58586464219364 | 0.297699437447877 | 0.0460454785590967 |
| 27 | 2003 | NBI | AMCS | 1046.0439259395 | 0.000159622611484496 | 0.580645331548867 | 0.381263370019119 | 0.0379316758205296 |
| 28 | 2003 | NBI | AMN | 1498.83664670975 | 0.0319213107098393 | 0.556433821677094 | 0.166345733914352 | 0.245299133698715 |
| 29 | 2003 | NBI | ASIAUS | 826.321630659026 | 2.87414444591047e-06 | 0.439523953566766 | 0.536791058278473 | 0.0236821140103144 |
| 30 | 2003 | NBI | CEI | 1949.75420550375 | 0.0575330852873459 | 0.298075010313518 | 0.434867435136563 | 0.209524469262573 |
| 31 | 2003 | NBI | CHN | 909.696158854379 | 0 | 0.632284602130837 | 0.346134092993799 | 0.0215813048753633 |
| 32 | 2003 | NBI | EUR | 955.788965857104 | 0.132691421953644 | 0.522631131213971 | 0.173206925976766 | 0.171470520855619 |
| 33 | 2003 | NBI | SIN | 974.713460537252 | 0.0158550280722602 | 0.808232832813693 | 0.171151971208312 | 0.00476016790573452 |
| 34 | 2003 | NBL | AFRMY | 1751.82883955615 | 0.0314011459979526 | 0.569588576896012 | 0.399010277106036 | 0 |
| 35 | 2003 | NBL | AMCS | 1822.559822083 | 0 | 0.762943162951321 | 0.128930594625762 | 0.108126242422917 |
| 36 | 2003 | NBL | AMN | 2026.0997925162 | 0.0644717204234929 | 0.598088557608768 | 0.139921778028566 | 0.197517943939173 |
| 37 | 2003 | NBL | ASIAUS | 1328.5958565509 | 0 | 0.64457537018407 | 0.20320958073791 | 0.152215049078021 |
| 38 | 2003 | NBL | CEI | 3723.64309407328 | 0.00870866487367566 | 0.00386223143758493 | 0.925957583814866 | 0.0614715198738737 |
| 39 | 2003 | NBL | CHN | 1312.91071496536 | 0 | 0.58368766901228 | 0.367520784078573 | 0.0487915469091474 |
| 40 | 2003 | NBL | EUR | 1215.06501553753 | 0.302037229834171 | 0.579633562109029 | 0.113156292947753 | 0.00517291510904663 |
| 41 | 2003 | NBL | SIN | 1549.69043928804 | 0 | 0.207197663467606 | 0.792802336532394 | 0 |
| 42 | 2003 | NBS | AFRMY | 1020.26844457009 | 0.0592471603459175 | 0.527859936259316 | 0.412445373213889 | 0.000447530180877296 |
| 43 | 2003 | NBS | AMCS | 812.867449227247 | 0 | 0.537901975918196 | 0.358837838554683 | 0.103260185527121 |
| 44 | 2003 | NBS | AMN | 1034.07827897107 | 0.00191780575189369 | 0.374634584757492 | 0.178652321458941 | 0.444795288031673 |
| 45 | 2003 | NBS | ASIAUS | 819.277607285573 | 0.00210191710870563 | 0.279343639618056 | 0.346537536703958 | 0.372016906569281 |
| 46 | 2003 | NBS | CEI | 1370.90327513558 | 0.201685678688886 | 0.0448981117980321 | 0.753416209513082 | 0 |
| 47 | 2003 | NBS | CHN | 947.421571182859 | 0 | 0.748828864793134 | 0.251171135206866 | 0 |
| 48 | 2003 | NBS | EUR | 797.83472170478 | 0.052057705585553 | 0.420549111447807 | 0.308357854284043 | 0.219035328682597 |
| 49 | 2003 | NBS | SIN | 1178.36392294334 | 0 | 0 | 0.924568394630158 | 0.0754316053698418 |
| 50 | 2004 | NBI | AFRMY | 1118.84228834104 | 0.0719015260194344 | 0.586382396634064 | 0.284417536153788 | 0.057298541192714 |
| 51 | 2004 | NBI | AMCS | 1066.33349071331 | 0 | 0.557795356455719 | 0.398933257242986 | 0.0432713863012945 |
| 52 | 2004 | NBI | AMN | 1559.76351030533 | 0.0371168132172758 | 0.457589075882335 | 0.167304100632898 | 0.337990010267491 |
| 53 | 2004 | NBI | ASIAUS | 895.061401625613 | 0.00351434191290419 | 0.407998279703067 | 0.578451861928994 | 0.0100355164550348 |
| 54 | 2004 | NBI | CEI | 1895.37246841514 | 0.0621895397647724 | 0.223517807028265 | 0.495640633683318 | 0.218652019523644 |
| 55 | 2004 | NBI | CHN | 1000.4594665654 | 0 | 0.600163096684699 | 0.374120748057107 | 0.0257161552581933 |
| 56 | 2004 | NBI | EUR | 1010.59338718854 | 0.132671487148077 | 0.497420746298331 | 0.152718867182171 | 0.21718889937142 |
| 57 | 2004 | NBI | SIN | 979.908245588873 | 0.000569529127851526 | 0.77049725220613 | 0.228933218666019 | 0 |
| 58 | 2004 | NBL | AFRMY | 1854.09068466113 | 0.0230344008837983 | 0.530715015293745 | 0.446250583822457 | 0 |
| 59 | 2004 | NBL | AMCS | 1735.4292061985 | 0 | 0.669305287395437 | 0.215266978003438 | 0.115427734601125 |
| 60 | 2004 | NBL | AMN | 2079.46013496378 | 0.0615241629505311 | 0.445398422407843 | 0.139054382607996 | 0.35402303203363 |
| 61 | 2004 | NBL | ASIAUS | 1169.74074607907 | 0.057163394637303 | 0.74791876942464 | 0.101251746052136 | 0.0936660898859209 |
| 62 | 2004 | NBL | CEI | 3414.37852598339 | 0.0975838497409029 | 0.111023915646246 | 0.728306869453293 | 0.0630853651595581 |
| 63 | 2004 | NBL | CHN | 1261.00651246869 | 0 | 0.609679750621362 | 0.330338461372172 | 0.0599817880064659 |
| 64 | 2004 | NBL | EUR | 1317.01591035747 | 0.250405851122713 | 0.623290601334873 | 0.101772769455369 | 0.0245307780870447 |
| 65 | 2004 | NBL | SIN | 1444.11232276274 | 0 | 0.419750948965739 | 0.580249051034261 | 0 |
| 66 | 2004 | NBS | AFRMY | 975.100903644071 | 0.0677497176473869 | 0.462821740223249 | 0.468351395459184 | 0.00107714667018013 |
| 67 | 2004 | NBS | AMCS | 827.996945667859 | 0 | 0.526184470650645 | 0.35735758077773 | 0.116457948571625 |
| 68 | 2004 | NBS | AMN | 1072.26228809395 | 0.00195151069157886 | 0.219300737137274 | 0.179046918234192 | 0.599700833936955 |
| 69 | 2004 | NBS | ASIAUS | 876.477227814581 | 0.00155311460801366 | 0.179458912302523 | 0.22482693354778 | 0.594161039541684 |
| 70 | 2004 | NBS | CEI | 1334.90751418335 | 0.216356673704201 | 0.313838369662649 | 0.468739021445937 | 0.00106593518721326 |
| 71 | 2004 | NBS | CHN | 956.848300480629 | 0 | 0.820224553164155 | 0.179516211481983 | 0.000259235353862591 |
| 72 | 2004 | NBS | EUR | 827.75461937925 | 0.0831298345762109 | 0.357945045100817 | 0.249001050066969 | 0.309924070256003 |
| 73 | 2004 | NBS | SIN | 1138.44344746954 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | 2005 | NBI | AFRMY | 1144.6473085694 | 0.0664152811711306 | 0.539696049145382 | 0.337990821845681 | 0.0558978478378065 |
| 75 | 2005 | NBI | AMCS | 1066.95770202064 | 0 | 0.565873185288841 | 0.388196571002098 | 0.0459302437090615 |
| 76 | 2005 | NBI | AMN | 1547.31279759207 | 0.0227526536617333 | 0.452963215927672 | 0.167578737439385 | 0.35670539297121 |
| 77 | 2005 | NBI | ASIAUS | 902.205693075095 | 0.00417293984616082 | 0.352498092307051 | 0.569070563335918 | 0.0742584045108701 |
| 78 | 2005 | NBI | CEI | 1873.5506127118 | 0.0702844042456643 | 0.206525859735807 | 0.511657378206404 | 0.211532357812125 |
| 79 | 2005 | NBI | CHN | 1035.35139870713 | 0 | 0.630046071741499 | 0.343781662121277 | 0.0261722661372242 |
| 80 | 2005 | NBI | EUR | 1018.90251261652 | 0.128046913616995 | 0.529984291873972 | 0.121777702743246 | 0.220191091765786 |
| 81 | 2005 | NBI | SIN | 1023.06687094566 | 0 | 0.75275156733831 | 0.24724843266169 | 0 |
| 82 | 2005 | NBL | AFRMY | 1810.02105488293 | 0.0371926827644837 | 0.539387373962615 | 0.423419943272902 | 0 |
| 83 | 2005 | NBL | AMCS | 1726.75732585068 | 0 | 0.711059249437188 | 0.188230549920793 | 0.100710200642019 |
| 84 | 2005 | NBL | AMN | 2109.24405792989 | 0.0391014466679743 | 0.458734886225285 | 0.136562585217016 | 0.365601081889725 |
| 85 | 2005 | NBL | ASIAUS | 1037.04239942446 | 0.100698402680429 | 0.808376121156836 | 0.0185210151369094 | 0.0724044610258255 |
| 86 | 2005 | NBL | CEI | 3189.2428547016 | 0.171177549768552 | 0.20736132642256 | 0.57822815188997 | 0.0432329719189168 |
| 87 | 2005 | NBL | CHN | 1125.08281549542 | 0 | 0.555712767270187 | 0.389918708121961 | 0.0543685246078521 |
| 88 | 2005 | NBL | EUR | 1236.54730270984 | 0.283755233670644 | 0.631980022925384 | 0.0728362110640691 | 0.0114285323399037 |
| 89 | 2005 | NBL | SIN | 1474.32248032714 | 0 | 0.391378024983744 | 0.608621975016256 | 0 |
| 90 | 2005 | NBS | AFRMY | 944.057666641918 | 0.0868315093655335 | 0.413495892183916 | 0.456665085205021 | 0.0430075132455295 |
| 91 | 2005 | NBS | AMCS | 837.29685252464 | 0 | 0.552217955745499 | 0.295268249310276 | 0.152513794944226 |
| 92 | 2005 | NBS | AMN | 1102.98776605576 | 0.0050067486763006 | 0.21064297147412 | 0.163538466559019 | 0.62081181329056 |
| 93 | 2005 | NBS | ASIAUS | 880.594368505296 | 0 | 0.158548615316017 | 0.176302779128767 | 0.665148605555216 |
| 94 | 2005 | NBS | CEI | 1353.6195416818 | 0.232640433020087 | 0.273659282575309 | 0.422138212886689 | 0.0715620715179144 |
| 95 | 2005 | NBS | CHN | 959.782513779051 | 0 | 0.735002611782261 | 0.26485492276103 | 0.000142465456708642 |
| 96 | 2005 | NBS | EUR | 861.891616310017 | 0.084877102823163 | 0.301965006454799 | 0.163169501287278 | 0.449988389434761 |
| 97 | 2005 | NBS | SIN | 920.386833700046 | 0 | 0.0119700260861467 | 0.988029973913853 | 0 |
| 98 | 2006 | NBI | AFRMY | 1138.04732765766 | 0.0800975799238458 | 0.506326179207697 | 0.310658120147633 | 0.102918120720824 |
| 99 | 2006 | NBI | AMCS | 1031.34035186997 | 0 | 0.594644733989955 | 0.33380888015396 | 0.0715463858560854 |
| 100 | 2006 | NBI | AMN | 1587.15047211395 | 0.0144793536243242 | 0.493988590006146 | 0.129792047209454 | 0.361740009160076 |
| 101 | 2006 | NBI | ASIAUS | 942.019400916568 | 0.00668256126305651 | 0.285334186757348 | 0.498176437003973 | 0.209806814975622 |
| 102 | 2006 | NBI | CEI | 1902.06195567292 | 0.087699412848399 | 0.228088234173566 | 0.50140820203356 | 0.182804150944475 |
| 103 | 2006 | NBI | CHN | 1062.10188868693 | 0 | 0.605711891013932 | 0.368696072192362 | 0.0255920367937056 |
| 104 | 2006 | NBI | EUR | 1019.00908136861 | 0.125108192597397 | 0.483604311510742 | 0.138424836751621 | 0.252862659140239 |
| 105 | 2006 | NBI | SIN | 1049.04800558863 | 0 | 0.650299991727958 | 0.274523356683468 | 0.0751766515885743 |
| 106 | 2006 | NBL | AFRMY | 1899.32443336587 | 0.0135018297452449 | 0.5547227084213 | 0.431775461833455 | 0 |
| 107 | 2006 | NBL | AMCS | 1939.20935088796 | 0 | 0.54565098242017 | 0.328285859772465 | 0.126063157807365 |
| 108 | 2006 | NBL | AMN | 2187.67128026574 | 0.0161667752194186 | 0.57602842212399 | 0.03853815300604 | 0.369266649650551 |
| 109 | 2006 | NBL | ASIAUS | 838.495611230166 | 0.0245901590890957 | 0.950980745058982 | 0.0159268006244832 | 0.00850229522743875 |
| 110 | 2006 | NBL | CEI | 3023.53223923825 | 0.146023985007469 | 0.146985332154633 | 0.698296864512271 | 0.00869381832562711 |
| 111 | 2006 | NBL | CHN | 1134.28503381506 | 0 | 0.591546525322623 | 0.358284579807739 | 0.0501688948696376 |
| 112 | 2006 | NBL | EUR | 1310.43452032375 | 0.288605861840223 | 0.633770439586171 | 0.0579149345013532 | 0.0197087640722526 |
| 113 | 2006 | NBL | SIN | 1510.47536969813 | 0 | 0.450772203812408 | 0.549227796187592 | 0 |
| 114 | 2006 | NBS | AFRMY | 974.478817897077 | 0.0756597750364558 | 0.471440795514074 | 0.41963457244113 | 0.0332648570083407 |
| 115 | 2006 | NBS | AMCS | 858.268397159176 | 0 | 0.514976037718629 | 0.270613590784659 | 0.214410371496713 |
| 116 | 2006 | NBS | AMN | 1114.73769830693 | 0.00536186599671175 | 0.239422726677631 | 0.0950835749915738 | 0.660131832334083 |
| 117 | 2006 | NBS | ASIAUS | 873.220374167129 | 0 | 0.156823114834569 | 0.203876419644402 | 0.639300465521029 |
| 118 | 2006 | NBS | CEI | 1361.29909941249 | 0.170233594203652 | 0.187328238468591 | 0.491728192715042 | 0.150709974612716 |
| 119 | 2006 | NBS | CHN | 943.364937862824 | 0.0059309273700467 | 0.659226247821932 | 0.334842824808022 | 0 |
| 120 | 2006 | NBS | EUR | 873.34320313538 | 0.0867024921103081 | 0.262601342649803 | 0.187582150187531 | 0.463114015052359 |
| 121 | 2006 | NBS | SIN | 904.652496449135 | 0 | 0.849189109762939 | 0.150810890237061 | 0 |
| 122 | 2007 | NBI | AFRMY | 1203.54665874132 | 0.0585926657002463 | 0.509451122536068 | 0.271768575067512 | 0.160187636696174 |
| 123 | 2007 | NBI | AMCS | 1096.53436865042 | 0.00048342238509541 | 0.638132705020092 | 0.273647419438365 | 0.0877364531564478 |
| 124 | 2007 | NBI | AMN | 1614.57200208311 | 0.0144682302797693 | 0.629105237870985 | 0.122745188325937 | 0.233681343523309 |
| 125 | 2007 | NBI | ASIAUS | 988.986878274016 | 0.00817657984201907 | 0.343094041205826 | 0.37579422259989 | 0.272935156352265 |
| 126 | 2007 | NBI | CEI | 1843.83106753159 | 0.0807721344260225 | 0.262994945859939 | 0.538231385810682 | 0.118001533903357 |
| 127 | 2007 | NBI | CHN | 1087.72227782614 | 0.00871684618403742 | 0.596596783347116 | 0.363069168162567 | 0.0316172023062802 |
| 128 | 2007 | NBI | EUR | 1031.75960706547 | 0.136786494362055 | 0.410593149305638 | 0.143636996694623 | 0.308983359637684 |
| 129 | 2007 | NBI | SIN | 1026.44437882514 | 0 | 0.525161979414646 | 0.30293809998151 | 0.171899920603844 |
| 130 | 2007 | NBL | AFRMY | 1942.85550048815 | 0.00218389166757012 | 0.588470557597048 | 0.40929720543993 | 4.8345295451351e-05 |
| 131 | 2007 | NBL | AMCS | 1752.72021549169 | 0 | 0.361097899948369 | 0.478313640602461 | 0.16058845944917 |
| 132 | 2007 | NBL | AMN | 2193.13480849429 | 0.0149828113663743 | 0.78509866900973 | 0.0404014546028906 | 0.159517065021005 |
| 133 | 2007 | NBL | ASIAUS | 989.889932809892 | 0.0162271509217324 | 0.832187530626005 | 0.149945562183088 | 0.0016397562691749 |
| 134 | 2007 | NBL | CEI | 2909.34626217913 | 0.000850322363912121 | 0.277571816801808 | 0.72157786083428 | 0 |
| 135 | 2007 | NBL | CHN | 1169.68265841665 | 0 | 0.604437226859891 | 0.35048544113896 | 0.0450773320011491 |
| 136 | 2007 | NBL | EUR | 1336.48548759046 | 0.456332670589603 | 0.399129698484048 | 0.0511075391287189 | 0.0934300917976305 |
| 137 | 2007 | NBL | SIN | 1333.1696324163 | 0 | 0.816853994648282 | 0.183146005351718 | 0 |
| 138 | 2007 | NBS | AFRMY | 1003.75236095351 | 0.0651568400256861 | 0.432675433252729 | 0.45687060301457 | 0.0452971237070148 |
| 139 | 2007 | NBS | AMCS | 882.432144143286 | 0.00911187527644252 | 0.337419271740532 | 0.296353005902383 | 0.357115847080643 |
| 140 | 2007 | NBS | AMN | 1131.15899236726 | 0.00511992804128777 | 0.228541472390303 | 0.0795260829088163 | 0.686812516659593 |
| 141 | 2007 | NBS | ASIAUS | 851.405008344783 | 0 | 0.147859459329913 | 0.223130936448259 | 0.629009604221828 |
| 142 | 2007 | NBS | CEI | 1433.62733081037 | 0.0544880297398635 | 0.134230879319672 | 0.561145906269914 | 0.25013518467055 |
| 143 | 2007 | NBS | CHN | 958.820786614708 | 0.00201519673403784 | 0.672948683552199 | 0.325036119713764 | 0 |
| 144 | 2007 | NBS | EUR | 893.382551697775 | 0.0922905364833857 | 0.259615999569008 | 0.167117411829207 | 0.480976052118399 |
| 145 | 2007 | NBS | SIN | 861.497596814846 | 0 | 0.936102212290443 | 0.0638977877095566 | 0 |
| 146 | 2008 | NBI | AFRMY | 1313.54306329234 | 0.0516667778398931 | 0.547061472206402 | 0.235465465904931 | 0.165806284048774 |
| 147 | 2008 | NBI | AMCS | 1114.49127999271 | 0 | 0.575627146383918 | 0.226964472357331 | 0.197408381258751 |
| 148 | 2008 | NBI | AMN | 1629.01673594902 | 0.00620271978000414 | 0.664077881059971 | 0.0841953246826147 | 0.24552407447741 |
| 149 | 2008 | NBI | ASIAUS | 994.809090652737 | 0.000987946700090422 | 0.313624979246642 | 0.340936070149694 | 0.344451003903573 |
| 150 | 2008 | NBI | CEI | 1854.36334350641 | 0.0876837604099257 | 0.255835891839049 | 0.534707079924424 | 0.121773267826601 |
| 151 | 2008 | NBI | CHN | 1100.30413978341 | 0.0134513573271539 | 0.569656014383211 | 0.376550959295235 | 0.0403416689944007 |
| 152 | 2008 | NBI | EUR | 1043.54112546693 | 0.129774833686005 | 0.375025039275457 | 0.132825311109915 | 0.362374815928622 |
| 153 | 2008 | NBI | SIN | 1143.8008347137 | 0.00430039812644039 | 0.469988951992067 | 0.296132058994066 | 0.229578590887426 |
| 154 | 2008 | NBL | AFRMY | 1886.58991315224 | 0.00165812898256478 | 0.605155510062856 | 0.381504039564207 | 0.0116823213903723 |
| 155 | 2008 | NBL | AMCS | 1700.82158728223 | 0.0205919955785117 | 0.368989507434037 | 0.459661339231761 | 0.15075715775569 |
| 156 | 2008 | NBL | AMN | 2260.87332905502 | 0.00726989606142494 | 0.817317864743296 | 0.022247548087343 | 0.153164691107936 |
| 157 | 2008 | NBL | ASIAUS | 986.330466920578 | 0 | 0.609492711499366 | 0.345369469935553 | 0.0451378185650805 |
| 158 | 2008 | NBL | CEI | 2840.84259443527 | 0.00813188489772224 | 0.322413368793628 | 0.66945474630865 | 0 |
| 159 | 2008 | NBL | CHN | 1206.92511347414 | 0 | 0.727578560849299 | 0.229183584378653 | 0.0432378547720479 |
| 160 | 2008 | NBL | EUR | 1343.21561823585 | 0.448323700509502 | 0.392585120773226 | 0.0642592864143586 | 0.094831892302913 |
| 161 | 2008 | NBL | SIN | 1272.72578138311 | 0 | 0.877971926433105 | 0.122028073566895 | 0 |
| 162 | 2008 | NBS | AFRMY | 1005.64467742537 | 0.0762956621718267 | 0.453014830546209 | 0.400966646404061 | 0.0697228608779029 |
| 163 | 2008 | NBS | AMCS | 905.27681512962 | 0 | 0.415212580447228 | 0.328715964602552 | 0.25607145495022 |
| 164 | 2008 | NBS | AMN | 1147.49513867048 | 0.00358616306061373 | 0.236369026638581 | 0.0389015292315772 | 0.721143281069228 |
| 165 | 2008 | NBS | ASIAUS | 861.490624905805 | 0 | 0.147563247669611 | 0.636912321783231 | 0.215524430547158 |
| 166 | 2008 | NBS | CEI | 1429.536431327 | 0.0419663013467043 | 0.169225514491592 | 0.538045111746165 | 0.250763072415538 |
| 167 | 2008 | NBS | CHN | 998.620779678658 | 0 | 0.645436327900737 | 0.354563672099262 | 0 |
| 168 | 2008 | NBS | EUR | 913.83679925806 | 0.0792022575619804 | 0.274295148563102 | 0.167430830173512 | 0.479071763701405 |
| 169 | 2008 | NBS | SIN | 842.763596584005 | 0 | 0.893037698780132 | 0.106962301219868 | 0 |
| 170 | 2009 | NBI | AFRMY | 1395.6180557787 | 0.0400077144293168 | 0.563645886024902 | 0.169354435288079 | 0.226991964257702 |
| 171 | 2009 | NBI | AMCS | 1134.15923696427 | 0 | 0.549034539417961 | 0.194657314544938 | 0.256308146037101 |
| 172 | 2009 | NBI | AMN | 1636.14445625878 | 0.00306727606950699 | 0.660795491599832 | 0.0820724467980983 | 0.254064785532563 |
| 173 | 2009 | NBI | ASIAUS | 1007.76366536438 | 0.00160487039716765 | 0.295328454196822 | 0.311082796977006 | 0.391983878429004 |
| 174 | 2009 | NBI | CEI | 1831.7440983442 | 0.11200343505728 | 0.308555459025905 | 0.462291361915983 | 0.117149744000833 |
| 175 | 2009 | NBI | CHN | 1089.80047248912 | 0.0130309603361804 | 0.528815563203569 | 0.418075170054611 | 0.0400783064056394 |
| 176 | 2009 | NBI | EUR | 1077.4793370156 | 0.101058057927184 | 0.377478238815063 | 0.116074573263744 | 0.40538912999401 |
| 177 | 2009 | NBI | SIN | 1198.76062615162 | 0.000547586998631722 | 0.49611905510428 | 0.21785225257422 | 0.285481105322868 |
| 178 | 2009 | NBL | AFRMY | 1737.999604481 | 0.0024356014389473 | 0.667761381959535 | 0.311703744755316 | 0.0180992718462014 |
| 179 | 2009 | NBL | AMCS | 1786.30343201811 | 0 | 0.533278662185533 | 0.466721337814467 | 0 |
| 180 | 2009 | NBL | AMN | 2256.85781416248 | 0.000293962531991564 | 0.822998417014824 | 0.0192566507782951 | 0.157450969674889 |
| 181 | 2009 | NBL | ASIAUS | 975.288797642984 | 0 | 0.49502523471116 | 0.402058268815426 | 0.102916496473414 |
| 182 | 2009 | NBL | CEI | 2700.04791763294 | 0.016265741755581 | 0.428579284500524 | 0.555154973743895 | 0 |
| 183 | 2009 | NBL | CHN | 1312.51344831019 | 0 | 0.779308474977018 | 0.187962133444308 | 0.0327293915786742 |
| 184 | 2009 | NBL | EUR | 1332.00055759885 | 0.271301387749559 | 0.539690398469936 | 0.0930775018965338 | 0.0959307118839708 |
| 185 | 2009 | NBL | SIN | 1236.87637021478 | 0 | 0.87543498003085 | 0.12456501996915 | 0 |
| 186 | 2009 | NBS | AFRMY | 1015.19782818828 | 0.067724090202741 | 0.512349877055858 | 0.366186892953176 | 0.0537391397882253 |
| 187 | 2009 | NBS | AMCS | 922.339471792621 | 0 | 0.463090324498557 | 0.222086500275168 | 0.314823175226275 |
| 188 | 2009 | NBS | AMN | 1150.42444420275 | 0.0023638485091488 | 0.220153125835233 | 0.0195277289886652 | 0.757955296666953 |
| 189 | 2009 | NBS | ASIAUS | 862.341398000546 | 0 | 0.147486620243995 | 0.662139958344752 | 0.190373421411253 |
| 190 | 2009 | NBS | CEI | 1508.18157566757 | 0.0244837351288422 | 0.121376641024494 | 0.603876667548701 | 0.250262956297963 |
| 191 | 2009 | NBS | CHN | 1006.60539874558 | 0 | 0.624859405991935 | 0.356141637396337 | 0.0189989566117288 |
| 192 | 2009 | NBS | EUR | 912.597681541622 | 0.0597885210246579 | 0.300312732832543 | 0.152752448564238 | 0.48714629757856 |
| 193 | 2009 | NBS | SIN | 941.281238519887 | 0 | 0.784759223988131 | 0.214067828282338 | 0.00117294772953116 |
| 194 | 2010 | NBI | AFRMY | 1406.43296479054 | 0.0449048043681947 | 0.535051098553474 | 0.167201994631819 | 0.252842102446512 |
| 195 | 2010 | NBI | AMCS | 1134.83544343317 | 0 | 0.545390107797884 | 0.170182358466128 | 0.284427533735988 |
| 196 | 2010 | NBI | AMN | 1662.42359864004 | 0.00496061847067828 | 0.728816672217152 | 0.0769249813229236 | 0.189297727989246 |
| 197 | 2010 | NBI | ASIAUS | 1034.44869437252 | 0.00269041190310057 | 0.275544806830541 | 0.293535988808319 | 0.428228792458039 |
| 198 | 2010 | NBI | CEI | 1885.2361359789 | 0.129814317275619 | 0.218206627002135 | 0.490502210632826 | 0.161476845089419 |
| 199 | 2010 | NBI | CHN | 1111.75193991616 | 0.0147557384148718 | 0.498562398808354 | 0.441190995021097 | 0.0454908677556766 |
| 200 | 2010 | NBI | EUR | 1126.43528438371 | 0.0831563310136458 | 0.350644657574872 | 0.0893713436290118 | 0.476827667782471 |
| 201 | 2010 | NBI | SIN | 1232.04688847674 | 0 | 0.392683619459063 | 0.267490147161415 | 0.339826233379522 |
| 202 | 2010 | NBL | AFRMY | 1748.96251256379 | 0.00515544186776357 | 0.638631320076687 | 0.290611875262191 | 0.0656013627933582 |
| 203 | 2010 | NBL | AMCS | 1817.25210460535 | 0 | 0.569252188602098 | 0.430747811397902 | 0 |
