mirror of
https://github.com/ArthurDanjou/ArtStudies.git
synced 2026-03-16 07:10:13 +01:00
60 KiB
60 KiB
| 1 | Dates | ARCELOR.MITTAL |
|---|---|---|
| 2 | 2000-01-03 | 34.155 |
| 3 | 2000-01-04 | 33.9343 |
| 4 | 2000-01-05 | 33.87915 |
| 5 | 2000-01-06 | 34.04465 |
| 6 | 2000-01-07 | 36.58285 |
| 7 | 2000-01-10 | 39.1762 |
| 8 | 2000-01-11 | 38.4037 |
| 9 | 2000-01-12 | 36.74835 |
| 10 | 2000-01-13 | 37.35535 |
| 11 | 2000-01-14 | 37.4657 |
| 12 | 2000-01-17 | 38.3485 |
| 13 | 2000-01-18 | 37.8519 |
| 14 | 2000-01-19 | 36.9691 |
| 15 | 2000-01-20 | 36.7484 |
| 16 | 2000-01-21 | 36.1966 |
| 17 | 2000-01-24 | 36.1414 |
| 18 | 2000-01-25 | 34.9827 |
| 19 | 2000-01-26 | 34.9827 |
| 20 | 2000-01-27 | 34.9827 |
| 21 | 2000-01-28 | 32.05825 |
| 22 | 2000-01-31 | 31.341 |
| 23 | 2000-02-01 | 33.32735 |
| 24 | 2000-02-02 | 34.59645 |
| 25 | 2000-02-03 | 36.9139 |
| 26 | 2000-02-04 | 36.4173 |
| 27 | 2000-02-07 | 34.09985 |
| 28 | 2000-02-08 | 34.32055 |
| 29 | 2000-02-09 | 31.9479 |
| 30 | 2000-02-10 | 31.5065 |
| 31 | 2000-02-11 | 29.90635 |
| 32 | 2000-02-14 | 28.6924 |
| 33 | 2000-02-15 | 28.41655 |
| 34 | 2000-02-16 | 29.2442 |
| 35 | 2000-02-17 | 31.3961 |
| 36 | 2000-02-18 | 31.0651 |
| 37 | 2000-02-21 | 31.0099 |
| 38 | 2000-02-22 | 30.8995 |
| 39 | 2000-02-23 | 30.84435 |
| 40 | 2000-02-24 | 30.18225 |
| 41 | 2000-02-25 | 31.45135 |
| 42 | 2000-02-28 | 30.23745 |
| 43 | 2000-02-29 | 29.2994 |
| 44 | 2000-03-01 | 28.9683 |
| 45 | 2000-03-02 | 30.7892 |
| 46 | 2000-03-03 | 31.9479 |
| 47 | 2000-03-06 | 31.2306 |
| 48 | 2000-03-07 | 30.45815 |
| 49 | 2000-03-08 | 29.5201 |
| 50 | 2000-03-09 | 29.96155 |
| 51 | 2000-03-10 | 30.34775 |
| 52 | 2000-03-13 | 31.1754 |
| 53 | 2000-03-14 | 30.5133 |
| 54 | 2000-03-15 | 31.672 |
| 55 | 2000-03-16 | 33.27215 |
| 56 | 2000-03-17 | 33.7688 |
| 57 | 2000-03-20 | 35.2034 |
| 58 | 2000-03-21 | 35.64485 |
| 59 | 2000-03-22 | 35.9759 |
| 60 | 2000-03-23 | 35.9207 |
| 61 | 2000-03-24 | 35.31375 |
| 62 | 2000-03-27 | 35.2586 |
| 63 | 2000-03-28 | 34.4309 |
| 64 | 2000-03-29 | 32.55485 |
| 65 | 2000-03-30 | 31.34095 |
| 66 | 2000-03-31 | 32.2238 |
| 67 | 2000-04-03 | 31.12025 |
| 68 | 2000-04-04 | 31.2306 |
| 69 | 2000-04-05 | 31.2858 |
| 70 | 2000-04-06 | 31.1203 |
| 71 | 2000-04-07 | 31.1203 |
| 72 | 2000-04-10 | 31.06505 |
| 73 | 2000-04-11 | 30.4581 |
| 74 | 2000-04-12 | 29.63045 |
| 75 | 2000-04-13 | 29.79595 |
| 76 | 2000-04-14 | 29.63045 |
| 77 | 2000-04-17 | 27.14745 |
| 78 | 2000-04-18 | 28.4717 |
| 79 | 2000-04-19 | 28.251 |
| 80 | 2000-04-20 | 28.251 |
| 81 | 2000-04-21 | 28.251 |
| 82 | 2000-04-24 | 28.251 |
| 83 | 2000-04-25 | 27.6992 |
| 84 | 2000-04-26 | 27.91995 |
| 85 | 2000-04-27 | 27.97515 |
| 86 | 2000-04-28 | 27.313 |
| 87 | 2000-05-01 | 26.8164 |
| 88 | 2000-05-02 | 27.2578 |
| 89 | 2000-05-03 | 27.64405 |
| 90 | 2000-05-04 | 28.0303 |
| 91 | 2000-05-05 | 27.25785 |
| 92 | 2000-05-08 | 26.4853 |
| 93 | 2000-05-09 | 25.9335 |
| 94 | 2000-05-10 | 26.5405 |
| 95 | 2000-05-11 | 25.93355 |
| 96 | 2000-05-12 | 26.4853 |
| 97 | 2000-05-15 | 26.7612 |
| 98 | 2000-05-16 | 25.8784 |
| 99 | 2000-05-17 | 24.9955 |
| 100 | 2000-05-18 | 24.7748 |
| 101 | 2000-05-19 | 24.7748 |
| 102 | 2000-05-22 | 24.60925 |
| 103 | 2000-05-23 | 24.4989 |
| 104 | 2000-05-24 | 23.50575 |
| 105 | 2000-05-25 | 24.94035 |
| 106 | 2000-05-26 | 23.22985 |
| 107 | 2000-05-29 | 22.5125 |
| 108 | 2000-05-30 | 21.7952 |
| 109 | 2000-05-31 | 21.2986 |
| 110 | 2000-06-01 | 21.2986 |
| 111 | 2000-06-02 | 21.40895 |
| 112 | 2000-06-05 | 21.2986 |
| 113 | 2000-06-06 | 21.5193 |
| 114 | 2000-06-07 | 21.2986 |
| 115 | 2000-06-08 | 20.8572 |
| 116 | 2000-06-09 | 20.6365 |
| 117 | 2000-06-12 | 20.6365 |
| 118 | 2000-06-13 | 20.8572 |
| 119 | 2000-06-14 | 21.96075 |
| 120 | 2000-06-15 | 22.23665 |
| 121 | 2000-06-16 | 22.95395 |
| 122 | 2000-06-19 | 22.62285 |
| 123 | 2000-06-20 | 22.40215 |
| 124 | 2000-06-21 | 22.347 |
| 125 | 2000-06-22 | 21.68485 |
| 126 | 2000-06-23 | 21.3538 |
| 127 | 2000-06-26 | 20.74685 |
| 128 | 2000-06-27 | 20.69165 |
| 129 | 2000-06-28 | 20.96755 |
| 130 | 2000-06-29 | 20.52615 |
| 131 | 2000-06-30 | 21.13305 |
| 132 | 2000-07-03 | 21.409 |
| 133 | 2000-07-04 | 21.409 |
| 134 | 2000-07-05 | 21.6297 |
| 135 | 2000-07-06 | 21.6297 |
| 136 | 2000-07-07 | 21.35375 |
| 137 | 2000-07-10 | 20.41575 |
| 138 | 2000-07-11 | 19.1467 |
| 139 | 2000-07-12 | 18.6501 |
| 140 | 2000-07-13 | 19.20185 |
| 141 | 2000-07-14 | 18.98115 |
| 142 | 2000-07-17 | 18.7053 |
| 143 | 2000-07-18 | 18.42935 |
| 144 | 2000-07-19 | 18.1535 |
| 145 | 2000-07-20 | 18.3742 |
| 146 | 2000-07-21 | 18.04315 |
| 147 | 2000-07-24 | 17.76725 |
| 148 | 2000-07-25 | 17.3258 |
| 149 | 2000-07-26 | 17.8224 |
| 150 | 2000-07-27 | 16.1671 |
| 151 | 2000-07-28 | 16.44295 |
| 152 | 2000-07-31 | 15.6153 |
| 153 | 2000-08-01 | 15.836 |
| 154 | 2000-08-02 | 15.83605 |
| 155 | 2000-08-03 | 15.89115 |
| 156 | 2000-08-04 | 15.8912 |
| 157 | 2000-08-07 | 16.44295 |
| 158 | 2000-08-08 | 16.5533 |
| 159 | 2000-08-09 | 16.49815 |
| 160 | 2000-08-10 | 16.3326 |
| 161 | 2000-08-11 | 16.0567 |
| 162 | 2000-08-14 | 16.3326 |
| 163 | 2000-08-15 | 16.16705 |
| 164 | 2000-08-16 | 16.0015 |
| 165 | 2000-08-17 | 15.94635 |
| 166 | 2000-08-18 | 15.6705 |
| 167 | 2000-08-21 | 16.0015 |
| 168 | 2000-08-22 | 16.22225 |
| 169 | 2000-08-23 | 16.3878 |
| 170 | 2000-08-24 | 16.4981 |
| 171 | 2000-08-25 | 16.1119 |
| 172 | 2000-08-28 | 16.1119 |
| 173 | 2000-08-29 | 16.22225 |
| 174 | 2000-08-30 | 16.44295 |
| 175 | 2000-08-31 | 16.71885 |
| 176 | 2000-09-01 | 16.93955 |
| 177 | 2000-09-04 | 16.5533 |
| 178 | 2000-09-05 | 17.3258 |
| 179 | 2000-09-06 | 16.71885 |
| 180 | 2000-09-07 | 17.16025 |
| 181 | 2000-09-08 | 16.66365 |
| 182 | 2000-09-11 | 16.44295 |
| 183 | 2000-09-12 | 16.3326 |
| 184 | 2000-09-13 | 16.3326 |
| 185 | 2000-09-14 | 16.1119 |
| 186 | 2000-09-15 | 16.0567 |
| 187 | 2000-09-18 | 15.94635 |
| 188 | 2000-09-19 | 15.72565 |
| 189 | 2000-09-20 | 14.9532 |
| 190 | 2000-09-21 | 14.01515 |
| 191 | 2000-09-22 | 13.40815 |
| 192 | 2000-09-25 | 12.4702 |
| 193 | 2000-09-26 | 11.8632 |
| 194 | 2000-09-27 | 12.6357 |
| 195 | 2000-09-28 | 12.47015 |
| 196 | 2000-09-29 | 12.74605 |
| 197 | 2000-10-02 | 13.1323 |
| 198 | 2000-10-03 | 13.02195 |
| 199 | 2000-10-04 | 13.29785 |
| 200 | 2000-10-05 | 13.24265 |
| 201 | 2000-10-06 | 13.29785 |
| 202 | 2000-10-09 | 12.96675 |
| 203 | 2000-10-10 | 12.5805 |
| 204 | 2000-10-11 | 12.02875 |
| 205 | 2000-10-12 | 11.9736 |
| 206 | 2000-10-13 | 11.80805 |
| 207 | 2000-10-16 | 12.24945 |
| 208 | 2000-10-17 | 11.75285 |
| 209 | 2000-10-18 | 11.9736 |
| 210 | 2000-10-19 | 10.87 |
| 211 | 2000-10-20 | 10.8259 |
| 212 | 2000-10-23 | 10.14165 |
| 213 | 2000-10-24 | 9.73335 |
| 214 | 2000-10-25 | 9.5568 |
| 215 | 2000-10-26 | 9.5568 |
| 216 | 2000-10-27 | 9.25885 |
| 217 | 2000-10-30 | 9.50165 |
| 218 | 2000-10-31 | 9.2368 |
| 219 | 2000-11-01 | 10.4286 |
| 220 | 2000-11-02 | 10.2631 |
| 221 | 2000-11-03 | 10.31825 |
| 222 | 2000-11-06 | 10.5941 |
| 223 | 2000-11-07 | 10.3072 |
| 224 | 2000-11-08 | 10.3293 |
| 225 | 2000-11-09 | 10.3734 |
| 226 | 2000-11-10 | 10.37345 |
| 227 | 2000-11-13 | 9.82165 |
| 228 | 2000-11-14 | 9.86575 |
| 229 | 2000-11-15 | 10.1086 |
| 230 | 2000-11-16 | 10.31825 |
| 231 | 2000-11-17 | 9.95405 |
| 232 | 2000-11-20 | 10.2079 |
| 233 | 2000-11-21 | 9.82165 |
| 234 | 2000-11-22 | 9.29195 |
| 235 | 2000-11-23 | 9.3802 |
| 236 | 2000-11-24 | 9.4354 |
| 237 | 2000-11-27 | 9.54575 |
| 238 | 2000-11-28 | 9.13745 |
| 239 | 2000-11-29 | 9.10435 |
| 240 | 2000-11-30 | 8.9388 |
| 241 | 2000-12-01 | 8.89465 |
| 242 | 2000-12-04 | 9.1043 |
| 243 | 2000-12-05 | 9.22575 |
| 244 | 2000-12-06 | 9.07125 |
| 245 | 2000-12-07 | 8.60775 |
| 246 | 2000-12-08 | 8.51945 |
| 247 | 2000-12-11 | 8.80635 |
| 248 | 2000-12-12 | 8.7953 |
| 249 | 2000-12-13 | 8.71805 |
| 250 | 2000-12-14 | 8.49735 |
| 251 | 2000-12-15 | 8.3429 |
| 252 | 2000-12-18 | 8.00075 |
| 253 | 2000-12-19 | 7.33865 |
| 254 | 2000-12-20 | 6.3896 |
| 255 | 2000-12-21 | 6.0475 |
| 256 | 2000-12-22 | 6.12475 |
| 257 | 2000-12-25 | 6.12475 |
| 258 | 2000-12-26 | 6.12475 |
| 259 | 2000-12-27 | 5.88195 |
| 260 | 2000-12-28 | 5.94815 |
| 261 | 2000-12-29 | 6.0144 |
| 262 | 2001-01-01 | 6.0144 |
| 263 | 2001-01-02 | 5.9592 |
| 264 | 2001-01-03 | 6.202 |
| 265 | 2001-01-04 | 6.88615 |
| 266 | 2001-01-05 | 7.0076 |
| 267 | 2001-01-08 | 7.0076 |
| 268 | 2001-01-09 | 7.3276 |
| 269 | 2001-01-10 | 7.8904 |
| 270 | 2001-01-11 | 8.0449 |
| 271 | 2001-01-12 | 8.27665 |
| 272 | 2001-01-15 | 8.26565 |
| 273 | 2001-01-16 | 8.60775 |
| 274 | 2001-01-17 | 9.1043 |
| 275 | 2001-01-18 | 9.32505 |
| 276 | 2001-01-19 | 9.14845 |
| 277 | 2001-01-22 | 8.9498 |
| 278 | 2001-01-23 | 7.9566 |
| 279 | 2001-01-24 | 7.80215 |
| 280 | 2001-01-25 | 8.0118 |
| 281 | 2001-01-26 | 8.067 |
| 282 | 2001-01-29 | 8.55255 |
| 283 | 2001-01-30 | 8.05595 |
| 284 | 2001-01-31 | 7.86835 |
| 285 | 2001-02-01 | 8.32085 |
| 286 | 2001-02-02 | 8.91675 |
| 287 | 2001-02-05 | 9.54575 |
| 288 | 2001-02-06 | 9.66715 |
| 289 | 2001-02-07 | 9.29195 |
| 290 | 2001-02-08 | 8.45325 |
| 291 | 2001-02-09 | 8.4532 |
| 292 | 2001-02-12 | 8.3208 |
| 293 | 2001-02-13 | 8.4643 |
| 294 | 2001-02-14 | 8.4643 |
| 295 | 2001-02-15 | 8.42015 |
| 296 | 2001-02-16 | 8.17735 |
| 297 | 2001-02-19 | 8.17735 |
| 298 | 2001-02-20 | 8.3429 |
| 299 | 2001-02-21 | 8.067 |
| 300 | 2001-02-22 | 7.74695 |
| 301 | 2001-02-23 | 7.61455 |
| 302 | 2001-02-26 | 7.7249 |
| 303 | 2001-02-27 | 7.89045 |
| 304 | 2001-02-28 | 8.0008 |
| 305 | 2001-03-01 | 8.11115 |
| 306 | 2001-03-02 | 7.9456 |
| 307 | 2001-03-05 | 7.89045 |
| 308 | 2001-03-06 | 8.16635 |
| 309 | 2001-03-07 | 8.00075 |
| 310 | 2001-03-08 | 7.9456 |
| 311 | 2001-03-09 | 7.89045 |
| 312 | 2001-03-12 | 7.65865 |
| 313 | 2001-03-13 | 7.33865 |
| 314 | 2001-03-14 | 7.2945 |
| 315 | 2001-03-15 | 6.8531 |
| 316 | 2001-03-16 | 6.9524 |
| 317 | 2001-03-19 | 6.86415 |
| 318 | 2001-03-20 | 7.449 |
| 319 | 2001-03-21 | 6.8972 |
| 320 | 2001-03-22 | 6.51095 |
| 321 | 2001-03-23 | 6.78685 |
| 322 | 2001-03-26 | 7.04065 |
| 323 | 2001-03-27 | 6.9524 |
| 324 | 2001-03-28 | 7.0076 |
| 325 | 2001-03-29 | 6.96345 |
| 326 | 2001-03-30 | 7.0186 |
| 327 | 2001-04-02 | 7.2504 |
| 328 | 2001-04-03 | 6.6324 |
| 329 | 2001-04-04 | 6.62135 |
| 330 | 2001-04-05 | 6.7869 |
| 331 | 2001-04-06 | 6.8862 |
| 332 | 2001-04-09 | 6.82 |
| 333 | 2001-04-10 | 6.84205 |
| 334 | 2001-04-11 | 6.93035 |
| 335 | 2001-04-12 | 6.9524 |
| 336 | 2001-04-13 | 6.9524 |
| 337 | 2001-04-16 | 6.9524 |
| 338 | 2001-04-17 | 7.00755 |
| 339 | 2001-04-18 | 7.12895 |
| 340 | 2001-04-19 | 7.21725 |
| 341 | 2001-04-20 | 6.9193 |
| 342 | 2001-04-23 | 6.9524 |
| 343 | 2001-04-24 | 7.0517 |
| 344 | 2001-04-25 | 6.94135 |
| 345 | 2001-04-26 | 7.151 |
| 346 | 2001-04-27 | 7.0517 |
| 347 | 2001-04-30 | 7.0517 |
| 348 | 2001-05-01 | 7.1621 |
| 349 | 2001-05-02 | 7.2835 |
| 350 | 2001-05-03 | 7.2283 |
| 351 | 2001-05-04 | 7.2283 |
| 352 | 2001-05-07 | 7.3276 |
| 353 | 2001-05-08 | 7.0738 |
| 354 | 2001-05-09 | 7.0848 |
| 355 | 2001-05-10 | 7.17315 |
| 356 | 2001-05-11 | 7.21725 |
| 357 | 2001-05-14 | 7.21725 |
| 358 | 2001-05-15 | 7.3717 |
| 359 | 2001-05-16 | 7.22825 |
| 360 | 2001-05-17 | 7.60345 |
| 361 | 2001-05-18 | 7.55935 |
| 362 | 2001-05-21 | 8.2656 |
| 363 | 2001-05-22 | 8.82845 |
| 364 | 2001-05-23 | 9.32505 |
| 365 | 2001-05-24 | 9.2588 |
| 366 | 2001-05-25 | 9.2588 |
| 367 | 2001-05-28 | 9.11535 |
| 368 | 2001-05-29 | 9.18155 |
| 369 | 2001-05-30 | 9.04915 |
| 370 | 2001-05-31 | 8.9498 |
| 371 | 2001-06-01 | 8.9057 |
| 372 | 2001-06-04 | 8.9057 |
| 373 | 2001-06-05 | 8.8836 |
| 374 | 2001-06-06 | 9.0823 |
| 375 | 2001-06-07 | 8.77325 |
| 376 | 2001-06-08 | 8.7512 |
| 377 | 2001-06-11 | 8.7733 |
| 378 | 2001-06-12 | 8.696 |
| 379 | 2001-06-13 | 8.49735 |
| 380 | 2001-06-14 | 8.8284 |
| 381 | 2001-06-15 | 8.4753 |
| 382 | 2001-06-18 | 8.6629 |
| 383 | 2001-06-19 | 8.71805 |
| 384 | 2001-06-20 | 8.48635 |
| 385 | 2001-06-21 | 8.376 |
| 386 | 2001-06-22 | 8.49735 |
| 387 | 2001-06-25 | 8.21045 |
| 388 | 2001-06-26 | 8.5305 |
| 389 | 2001-06-27 | 8.376 |
| 390 | 2001-06-28 | 8.18835 |
| 391 | 2001-06-29 | 8.39805 |
| 392 | 2001-07-02 | 8.4422 |
| 393 | 2001-07-03 | 8.17735 |
| 394 | 2001-07-04 | 8.17735 |
| 395 | 2001-07-05 | 8.33185 |
| 396 | 2001-07-06 | 8.2215 |
| 397 | 2001-07-09 | 8.2767 |
| 398 | 2001-07-10 | 8.11115 |
| 399 | 2001-07-11 | 7.96765 |
| 400 | 2001-07-12 | 7.9787 |
| 401 | 2001-07-13 | 8.2546 |
| 402 | 2001-07-16 | 8.2215 |
| 403 | 2001-07-17 | 7.9456 |
| 404 | 2001-07-18 | 7.89045 |
| 405 | 2001-07-19 | 7.9456 |
| 406 | 2001-07-20 | 7.9456 |
| 407 | 2001-07-23 | 8.1332 |
| 408 | 2001-07-24 | 7.93455 |
| 409 | 2001-07-25 | 7.86835 |
| 410 | 2001-07-26 | 8.0118 |
| 411 | 2001-07-27 | 7.9235 |
| 412 | 2001-07-30 | 7.7249 |
| 413 | 2001-07-31 | 7.7249 |
| 414 | 2001-08-01 | 8.2215 |
| 415 | 2001-08-02 | 7.9456 |
| 416 | 2001-08-03 | 8.0008 |
| 417 | 2001-08-06 | 7.39385 |
| 418 | 2001-08-07 | 7.40485 |
| 419 | 2001-08-08 | 7.5152 |
| 420 | 2001-08-09 | 7.34965 |
| 421 | 2001-08-10 | 7.28345 |
| 422 | 2001-08-13 | 7.04065 |
| 423 | 2001-08-14 | 6.842 |
| 424 | 2001-08-15 | 6.73165 |
| 425 | 2001-08-16 | 6.40065 |
| 426 | 2001-08-17 | 6.12475 |
| 427 | 2001-08-20 | 5.9592 |
| 428 | 2001-08-21 | 5.1315 |
| 429 | 2001-08-22 | 5.4626 |
| 430 | 2001-08-23 | 5.2419 |
| 431 | 2001-08-24 | 5.23085 |
| 432 | 2001-08-27 | 5.286 |
| 433 | 2001-08-28 | 5.2971 |
| 434 | 2001-08-29 | 5.18675 |
| 435 | 2001-08-30 | 5.0212 |
| 436 | 2001-08-31 | 5.0212 |
| 437 | 2001-09-03 | 5.35225 |
| 438 | 2001-09-04 | 5.26395 |
| 439 | 2001-09-05 | 4.966 |
| 440 | 2001-09-06 | 4.6901 |
| 441 | 2001-09-07 | 4.6349 |
| 442 | 2001-09-10 | 4.64595 |
| 443 | 2001-09-11 | 4.4142 |
| 444 | 2001-09-12 | 3.86245 |
| 445 | 2001-09-13 | 3.96175 |
| 446 | 2001-09-14 | 3.96175 |
| 447 | 2001-09-17 | 3.80725 |
| 448 | 2001-09-18 | 3.75205 |
| 449 | 2001-09-19 | 3.9728 |
| 450 | 2001-09-20 | 3.92865 |
| 451 | 2001-09-21 | 3.6969 |
| 452 | 2001-09-24 | 3.71895 |
| 453 | 2001-09-25 | 3.68585 |
| 454 | 2001-09-26 | 3.6638 |
| 455 | 2001-09-27 | 3.42105 |
| 456 | 2001-09-28 | 3.3217 |
| 457 | 2001-10-01 | 3.7631 |
| 458 | 2001-10-02 | 3.64175 |
| 459 | 2001-10-03 | 3.53135 |
| 460 | 2001-10-04 | 3.64175 |
| 461 | 2001-10-05 | 3.56445 |
| 462 | 2001-10-08 | 3.56445 |
| 463 | 2001-10-09 | 3.7521 |
| 464 | 2001-10-10 | 3.73 |
| 465 | 2001-10-11 | 3.53135 |
| 466 | 2001-10-12 | 3.6307 |
| 467 | 2001-10-15 | 3.4762 |
| 468 | 2001-10-16 | 3.4762 |
| 469 | 2001-10-17 | 3.42105 |
| 470 | 2001-10-18 | 3.41 |
| 471 | 2001-10-19 | 3.08995 |
| 472 | 2001-10-22 | 2.94645 |
| 473 | 2001-10-23 | 3.14515 |
| 474 | 2001-10-24 | 3.14515 |
| 475 | 2001-10-25 | 2.83615 |
| 476 | 2001-10-26 | 2.7589 |
| 477 | 2001-10-29 | 2.8692 |
| 478 | 2001-10-30 | 2.59335 |
| 479 | 2001-10-31 | 2.2071 |
| 480 | 2001-11-01 | 2.0857 |
| 481 | 2001-11-02 | 2.2402 |
| 482 | 2001-11-05 | 2.21815 |
| 483 | 2001-11-06 | 2.25125 |
| 484 | 2001-11-07 | 2.15195 |
| 485 | 2001-11-08 | 2.22915 |
| 486 | 2001-11-09 | 2.35055 |
| 487 | 2001-11-12 | 2.803 |
| 488 | 2001-11-13 | 2.52715 |
| 489 | 2001-11-14 | 2.5492 |
| 490 | 2001-11-15 | 2.78095 |
| 491 | 2001-11-16 | 2.83615 |
| 492 | 2001-11-19 | 3.35485 |
| 493 | 2001-11-20 | 3.77415 |
| 494 | 2001-11-21 | 3.89555 |
| 495 | 2001-11-22 | 4.08315 |
| 496 | 2001-11-23 | 3.9066 |
| 497 | 2001-11-26 | 3.9728 |
| 498 | 2001-11-27 | 3.9066 |
| 499 | 2001-11-28 | 3.64175 |
| 500 | 2001-11-29 | 3.58655 |
| 501 | 2001-11-30 | 3.39895 |
| 502 | 2001-12-03 | 3.1672 |
| 503 | 2001-12-04 | 3.64175 |
| 504 | 2001-12-05 | 3.91765 |
| 505 | 2001-12-06 | 4.1163 |
| 506 | 2001-12-07 | 4.0611 |
| 507 | 2001-12-10 | 4.0611 |
| 508 | 2001-12-11 | 4.2597 |
| 509 | 2001-12-12 | 4.039 |
| 510 | 2001-12-13 | 4.1604 |
| 511 | 2001-12-14 | 4.1273 |
| 512 | 2001-12-17 | 4.0942 |
| 513 | 2001-12-18 | 4.10525 |
| 514 | 2001-12-19 | 4.10525 |
| 515 | 2001-12-20 | 4.11625 |
| 516 | 2001-12-21 | 4.2156 |
| 517 | 2001-12-24 | 3.9728 |
| 518 | 2001-12-25 | 3.9728 |
| 519 | 2001-12-26 | 3.9728 |
| 520 | 2001-12-27 | 4.0611 |
| 521 | 2001-12-28 | 4.2487 |
| 522 | 2001-12-31 | 4.2487 |
| 523 | 2002-01-01 | 4.2487 |
| 524 | 2002-01-02 | 4.13835 |
| 525 | 2002-01-03 | 4.2818 |
| 526 | 2002-01-04 | 4.32595 |
| 527 | 2002-01-07 | 4.6239 |
| 528 | 2002-01-08 | 4.75635 |
| 529 | 2002-01-09 | 4.8336 |
| 530 | 2002-01-10 | 4.75635 |
| 531 | 2002-01-11 | 4.7784 |
| 532 | 2002-01-14 | 4.61285 |
| 533 | 2002-01-15 | 4.54665 |
| 534 | 2002-01-16 | 4.5135 |
| 535 | 2002-01-17 | 4.41425 |
| 536 | 2002-01-18 | 4.3259 |
| 537 | 2002-01-21 | 4.6349 |
| 538 | 2002-01-22 | 4.5025 |
| 539 | 2002-01-23 | 4.35905 |
| 540 | 2002-01-24 | 4.4694 |
| 541 | 2002-01-25 | 4.4694 |
| 542 | 2002-01-28 | 4.2487 |
| 543 | 2002-01-29 | 4.25975 |
| 544 | 2002-01-30 | 4.17145 |
| 545 | 2002-01-31 | 4.27075 |
| 546 | 2002-02-01 | 4.3259 |
| 547 | 2002-02-04 | 4.1494 |
| 548 | 2002-02-05 | 4.1163 |
| 549 | 2002-02-06 | 4.06105 |
| 550 | 2002-02-07 | 4.2708 |
| 551 | 2002-02-08 | 4.2156 |
| 552 | 2002-02-11 | 4.028 |
| 553 | 2002-02-12 | 3.9176 |
| 554 | 2002-02-13 | 3.86245 |
| 555 | 2002-02-14 | 3.78515 |
| 556 | 2002-02-15 | 3.80725 |
| 557 | 2002-02-18 | 3.80725 |
| 558 | 2002-02-19 | 3.7521 |
| 559 | 2002-02-20 | 3.6969 |
| 560 | 2002-02-21 | 3.6417 |
| 561 | 2002-02-22 | 3.4872 |
| 562 | 2002-02-25 | 3.421 |
| 563 | 2002-02-26 | 3.421 |
| 564 | 2002-02-27 | 3.58655 |
| 565 | 2002-02-28 | 3.6969 |
| 566 | 2002-03-01 | 3.71895 |
| 567 | 2002-03-04 | 3.80725 |
| 568 | 2002-03-05 | 3.7852 |
| 569 | 2002-03-06 | 3.9066 |
| 570 | 2002-03-07 | 3.86245 |
| 571 | 2002-03-08 | 3.8183 |
| 572 | 2002-03-11 | 3.65275 |
| 573 | 2002-03-12 | 3.4872 |
| 574 | 2002-03-13 | 3.6417 |
| 575 | 2002-03-14 | 3.6086 |
| 576 | 2002-03-15 | 3.57555 |
| 577 | 2002-03-18 | 3.86245 |
| 578 | 2002-03-19 | 3.6638 |
| 579 | 2002-03-20 | 3.75205 |
| 580 | 2002-03-21 | 3.58655 |
| 581 | 2002-03-22 | 3.73 |
| 582 | 2002-03-25 | 3.54245 |
| 583 | 2002-03-26 | 3.4762 |
| 584 | 2002-03-27 | 3.8514 |
| 585 | 2002-03-28 | 3.9618 |
| 586 | 2002-03-29 | 3.9618 |
| 587 | 2002-04-01 | 3.9618 |
| 588 | 2002-04-02 | 4.53565 |
| 589 | 2002-04-03 | 4.72325 |
| 590 | 2002-04-04 | 4.8667 |
| 591 | 2002-04-05 | 5.7716 |
| 592 | 2002-04-08 | 5.7606 |
| 593 | 2002-04-09 | 5.99235 |
| 594 | 2002-04-10 | 6.38955 |
| 595 | 2002-04-11 | 6.78685 |
| 596 | 2002-04-12 | 6.8862 |
| 597 | 2002-04-15 | 6.89725 |
| 598 | 2002-04-16 | 6.33445 |
| 599 | 2002-04-17 | 6.4558 |
| 600 | 2002-04-18 | 6.34545 |
| 601 | 2002-04-19 | 6.3013 |
| 602 | 2002-04-22 | 5.89295 |
| 603 | 2002-04-23 | 5.73845 |
| 604 | 2002-04-24 | 5.34125 |
| 605 | 2002-04-25 | 5.1315 |
| 606 | 2002-04-26 | 5.1205 |
| 607 | 2002-04-29 | 5.5178 |
| 608 | 2002-04-30 | 5.99235 |
| 609 | 2002-05-01 | 5.99235 |
| 610 | 2002-05-02 | 6.3565 |
| 611 | 2002-05-03 | 6.202 |
| 612 | 2002-05-06 | 6.202 |
| 613 | 2002-05-07 | 6.202 |
| 614 | 2002-05-08 | 5.87095 |
| 615 | 2002-05-09 | 6.202 |
| 616 | 2002-05-10 | 5.8378 |
| 617 | 2002-05-13 | 5.7385 |
| 618 | 2002-05-14 | 5.8047 |
| 619 | 2002-05-15 | 6.09165 |
| 620 | 2002-05-16 | 6.19095 |
| 621 | 2002-05-17 | 6.16885 |
| 622 | 2002-05-20 | 6.3234 |
| 623 | 2002-05-21 | 6.23505 |
| 624 | 2002-05-22 | 6.12475 |
| 625 | 2002-05-23 | 6.12475 |
| 626 | 2002-05-24 | 6.06955 |
| 627 | 2002-05-27 | 6.12475 |
| 628 | 2002-05-28 | 6.12475 |
| 629 | 2002-05-29 | 5.9592 |
| 630 | 2002-05-30 | 5.7385 |
| 631 | 2002-05-31 | 5.7385 |
| 632 | 2002-06-03 | 6.35645 |
| 633 | 2002-06-04 | 6.4006 |
